Skip to main content

Allgemeine Veranlagung (AVSt)

Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (nur bei umsatzsteuerpflichtiger Nutzungsüberlassung; Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.

Steuerliche Informationen
Formulare für die Steuererklärung und andere steuerliche Angelegenheiten
Informationen zur elektronischen Steuererklärung

Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung (AVSt)

SteuernummernBuchstaben / BereichAufgabenbereichTelefon 09421 941 + Nebenstelle
162/190/00000 - 162/190/99999 A - Z Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen2111, 2112, 2113, 2114
162/200/00000 - 162/203/19999 A - BAUMZ 2011, 2012, 2013
162/203/20000 - 162/213/29999 BAUN - EBZ 2021, 2022, 2023, 2024
162/213/30000 - 162/222/19999 EC - GREG 2031, 2032, 2033
162/222/20000 - 162/230/89999 GREH - HORA 2041, 2042, 2043, 2044
162/230/90000 - 162/242/19999 HORB - KUNO 2051, 2052, 2053, 2057
162/242/20000 - 162/250/39999 KUNP - MEISS 2061, 2062, 2063
162/250/40000 - 162/256/99999 MEIST - OZ 2071, 2072
162/257/00000 - 162/266/59999 P - SCHALZ 2081, 2082, 2083, 2084
162/266/60000 - 162/276/49999 SCHAM - STAH 2091, 2092, 2093, 2094
162/276/50000 - 162/284/99999 STAI - WALTER J 2101, 2102, 2103, 2104
162/285/00000 - 162/293/39999 WALTER K - ZZ 2111, 2112, 2113, 2114
162/297/00000 - 162/297/99999 A - Z Insolvenzfälle natürliche Personen A – Z2061, 2101
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar