Rechtsbehelfsstelle
Jeder Einspruch wird zunächst von der Stelle, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, nochmals überprüft. Kann dem Einspruch nicht abgeholfen werden und wird er auch nicht zurückgenommen, übernimmt die Rechtsbehelfsstelle die weitere Bearbeitung und Entscheidung. Diesem Aufgabengebiet obliegt auch die Betreuung der gerichtlichen Verfahren.
Ansprechpersonen Arbeitnehmer
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09421 941 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 162/296/00000 - 162/296/99999 | A - Z | Grenzgänger | 4004 |
| 162/300/00000 - 162/408/99999 | A - FRD | 4001 | |
| 162/409/00000 - 162/511/09999 | FRE - KOEZ | 4002 | |
| 162/512/00000 - 162/625/99999 | KOF - REG | 4005 | |
| 162/626/00000 - 162/710/99999 | REH - STAO | 4003 | |
| 162/711/00000 - 162/786/99999 | STAP - ZZ | 4004 | |
| 162/798/00000 - 162/799/99999 | A - Z | Grenzpendler | 4004 |
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09421 941 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 162/190/00000 - 162/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 4004 |
| 162/200/00000 - 162/203/19999 | A - BAUMZ | 4002 | |
| 162/203/20000 - 162/213/29999 | BAUN - EBZ | 4005 | |
| 162/213/30000 - 162/222/19999 | EC - GREG | 4005 | |
| 162/222/20000 - 162/230/89999 | GREH - HORA | 4004 | |
| 162/230/90000 - 162/242/19999 | HORB - KUNO | 4001 | |
| 162/242/20000 - 162/250/39999 | KUNP - MEISS | 4004 | |
| 162/250/40000 - 162/256/99999 | MEIST - OZ | 4004 | |
| 162/257/00000 - 162/266/59999 | P - SCHALZ | 4001 | |
| 162/266/60000 - 162/276/49999 | SCHULT - STAH | 4002 | |
| 162/276/50000 - 162/284/99999 | STAI - WALTER J. | 4001 | |
| 162/285/00000 - 162/293/39999 | WALTER K. - Z | 4004 |
Ansprechpersonen Körperschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09421 941 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 162/104/00000 - 162/106/99999 | A - Z | Ausländische Rechtsform, beschränkt Steuerpflichtige, Genossenschaften | 4001 |
| 162/107/10000 - 162/109/99999 | A - M | Vereine | 4005 |
| 162/110/00000 - 162/111/99999 | N - Z | Vereine | 4002 |
| 162/114/00000 - 162/114/99999 | A - Z | Betriebe gewerbl. Art | 4005 |
| 162/115/00000 - 162/116/99999 | A - Z | Konzerne | 4002 |
| 162/118/00000 - 162/118/99999 | A - Z | gemeinsam zu prüfende Betriebe | 4002 |
| 162/120/00000 - 162/120/99999 | A - Z | Konzerne | 4002 |
| 162/121/00000 - 162/123/09999 | A - CAM | GmbH | 4002 |
| 162/123/10000 - 162/132/99999 | CAN - M | GmbH | 4001 |
| 162/133/00000 - 162/143/99999 | N - Z | GmbH | 4005 |
| 162/147/00000 - 162/147/99999 | A - Z | sonstige Körperschaften | 4002 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 09421 941 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 162/150/00000 - 162/157/99999 | A - EM | 4004 |
| 162/158/00000 - 162/173/00000 | EN - RM | 4003 |
| 162/173/10000 - 162/177/49999 | RN - STM | 4004 |
| 162/177/50000 - 162/183/59999 | STN - ZZ | 4003 |
Ansprechpersonen Sonstige Fälle
| Aufgabenbereich | Telefon 09421 941 + Nebenstelle |
|---|---|
| Internationale Sachverhalte | 4005 |
| Rechtsbehelfe für Lohnsteuer-Arbeitgeberstelle | 4002 |
| Rechtsbehelfe in Insolvenzverfahren | 4001 |
| Stundung / Erlassfälle | 4003 |
| Vollstreckung / Haftung | 4004 |
